Menu Area
Menu Area
Content Divider

Ocean I,II,III,IV Condos

19333, 19111, 18911, 17201 Collins Av / Sunny Isles Beach, FL 33160
Area: Sunny Isles Beach
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1999-2006
Total Units: 990
132 Total Units Recent Sales - Ocean I,II,III,IV Condos - Sunny Isles Beach, FL - 33160
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 1 $ $400,000 96 From $450,000
2 Bedroom Units 72 $676 $1,169,309 187 From $1,300,000
3 Bedroom Units 53 $794 $1,851,367 166 From $1,975,000
4 Bedroom Units 4 $808 $3,002,500 256 From $2,890,000
5 Bedroom Units 2 $814 $3,325,000 49 From $3,500,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Ocean I,II,III,IV Condos - Recent Sales - (1)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$450,000 $400,000 04-29-2022 Cabana A11150911 0 / 1 ft2 $0 96
2 Bedroom Condos In Ocean I,II,III,IV Condos - Recent Sales - (72)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,300,000 $1,215,000 04-11-2024 1603 A11543226 2 / 2 1,457 ft2 $833.91 41
$1,450,000 $1,425,000 02-16-2024 708 A11516822 2 / 2 1,583 ft2 $900.19 30
$1,650,000 $1,450,000 01-26-2024 2502- LPH02 A11318497 2 / 2 1,900 ft2 $763.16 374
$1,935,990 $1,650,000 11-28-2023 1806 A11361457 2 / 2 2,150 ft2 $767.44 247
$1,390,000 $1,250,000 10-16-2023 1903 A11206727 2 / 2 1,644 ft2 $760.34 517
$1,200,000 $1,126,000 07-31-2023 1209 A11388714 2 / 2 1,457 ft2 $772.82 74
$1,349,000 $1,225,000 07-26-2023 2302 A11393987 2 / 2 1,591 ft2 $769.96 62
$890,000 $820,000 07-06-2023 906 A11197540 2 / 2 1,301 ft2 $630.28 431
$1,395,000 $1,300,000 06-05-2023 2409 A11365861 2 / 2 1,457 ft2 $892.24 66
$1,599,000 $1,599,000 05-31-2023 1107 A11311033 2 / 2 1,886 ft2 $847.83 179
$1,599,000 $1,520,000 04-13-2023 3804 A11327751 2 / 2 1,886 ft2 $805.94 89
$1,325,000 $1,330,000 03-28-2023 2409 A11342112 2 / 2 1,457 ft2 $912.83 45
$1,295,000 $1,250,000 03-27-2023 1403 A11301808 2 / 2 1,591 ft2 $785.67 130
$1,495,000 $1,450,000 03-01-2023 2703 A11307818 2 / 2 1,644 ft2 $882 95
$1,495,000 $1,470,000 01-26-2023 3903 A11290788 2 / 2 1,644 ft2 $894.16 100
$1,350,000 $1,170,000 01-13-2023 504 A11286797 2 / 2 1,886 ft2 $620.36 81
$1,600,000 $1,475,000 12-08-2022 807 A11197933 2 / 3 1,900 ft2 $776.32 219
$925,000 $925,000 11-10-2022 1906 A11242363 2 / 2 1,301 ft2 $710.99 117
$1,450,000 $1,360,000 10-31-2022 1207 A11258667 2 / 2 1,886 ft2 $721.1 75
$1,625,000 $1,525,000 10-12-2022 3307 A11187788 2 / 2 1,900 ft2 $802.63 185
$1,499,000 $1,450,000 08-19-2022 2207 A11200551 2 / 2 1,886 ft2 $768.82 106
$1,199,000 $1,150,000 08-15-2022 Undisclosed A11213921 2 / 2 1,396 ft2 $823.78 79
$1,275,000 $1,275,000 08-03-2022 3204 A11198294 2 / 2 1,886 ft2 $676.03 89
$1,295,000 $1,250,000 07-18-2022 3503 A11212791 2 / 2 1,591 ft2 $785.67 53
$1,350,000 $1,350,000 06-17-2022 1403 A11152523 2 / 2 1,457 ft2 $926.56 135
$1,450,000 $1,450,000 06-07-2022 2904 A11188324 2 / 2 1,903 ft2 $761.95 57
$1,450,000 $1,450,000 06-01-2022 3203 A11189719 2 / 2 1,644 ft2 $882 47
$1,450,000 $1,450,000 05-20-2022 1205 A11176972 2 / 2 1,583 ft2 $915.98 65
$1,750,000 $1,675,000 05-19-2022 403 A11159473 2 / 2 2,150 ft2 $779.07 93
$999,000 $910,000 05-17-2022 709 A11161678 2 / 2 1,457 ft2 $624.57 86
$1,450,000 $1,399,000 05-17-2022 2804 A11164745 2 / 2 1,903 ft2 $735.16 78
$1,795,000 $1,700,000 05-04-2022 3003 A11149119 2 / 2 2,150 ft2 $790.7 105
$1,499,000 $1,365,000 04-28-2022 3807 A11126133 2 / 2 1,886 ft2 $723.75 151
$1,700,000 $1,500,000 04-26-2022 906 A11145989 2 / 2 2,150 ft2 $697.67 82
$1,800,000 $1,800,000 04-22-2022 2606 A11028061 2 / 3 2,136 ft2 $842.7 374
$1,475,000 $1,475,000 04-21-2022 2408 A11164011 2 / 2 1,583 ft2 $931.78 60
$780,000 $760,000 04-20-2022 809 A11097000 2 / 2 1,301 ft2 $584.17 220
$1,249,900 $1,240,000 03-31-2022 1404 A11089366 2 / 2 1,886 ft2 $657.48 220
$964,998 $960,000 03-17-2022 1603 A11117974 2 / 2 1,591 ft2 $603.39 141
$1,175,000 $1,050,000 03-10-2022 608 A11156236 2 / 2 1,583 ft2 $663.3 30
$835,000 $830,000 02-03-2022 2409 A11071544 2 / 2 1,301 ft2 $637.97 203
$1,175,000 $1,115,000 02-02-2022 107 A11120986 2 / 2 1,800 ft2 $619.44 91
$1,100,000 $1,100,000 01-27-2022 1005 A11094601 2 / 2 1,583 ft2 $694.88 141
$900,000 $860,000 12-17-2021 1706 A11080661 2 / 2 1,301 ft2 $661.03 130
$1,350,000 $1,250,000 12-09-2021 502 A11073407 2 / 2 1,900 ft2 $657.89 143
$989,000 $975,000 12-06-2021 3003 A11104941 2 / 2 1,591 ft2 $612.82 67
$1,395,000 $1,200,000 11-09-2021 3707 A11053354 2 / 2 1,900 ft2 $631.58 156
$1,145,000 $1,175,000 11-04-2021 1706 A11078283 2 / 2 1,490 ft2 $788.59 88
$1,395,000 $1,100,000 09-23-2021 2304 A11069002 2 / 2 1,886 ft2 $583.24 72
$795,000 $795,000 08-20-2021 603 A10959495 2 / 2 1,591 ft2 $499.69 276
$869,200 $1,003,000 08-20-2021 1407 A11063585 2 / 3 1,756 ft2 $571.18 54
$1,100,000 $950,000 08-17-2021 1008 A11045585 2 / 2 1,583 ft2 $600.13 88
$1,279,000 $1,220,000 08-16-2021 3104 A11051317 2 / 2 1,903 ft2 $641.09 76
$1,200,000 $1,100,000 08-06-2021 406 A11046341 2 / 2 2,136 ft2 $514.98 75
$1,149,000 $1,090,000 07-29-2021 2704 A10889082 2 / 2 1,886 ft2 $577.94 387
$750,000 $725,000 07-15-2021 505 A11024106 2 / 2 1,435 ft2 $505.23 101
$1,099,000 $1,070,000 07-15-2021 2904 A11006727 2 / 2 1,886 ft2 $567.34 136
$799,000 $740,000 07-01-2021 Undisclosed A11004013 2 / 2 1,396 ft2 $530.09 128
$950,000 $875,000 07-01-2021 1003 A10957617 2 / 2 1,644 ft2 $532.24 230
$889,000 $828,750 06-30-2021 1809 H10194079 2 / 2 1,830 ft2 $452.87 1659
$1,250,000 $1,175,000 06-30-2021 3907 A11014961 2 / 2 1,886 ft2 $623.01 106
$1,295,000 $1,208,000 06-30-2021 3004 A11042411 2 / 2 1,903 ft2 $634.79 48
$950,000 $910,000 06-10-2021 2403 A10790232 2 / 2 1,644 ft2 $553.53 536
$1,149,000 $1,060,000 05-25-2021 3804 A10937491 2 / 2 1,886 ft2 $562.04 233
$848,000 $825,000 05-21-2021 1803 A10613315 2 / 2 1,591 ft2 $518.54 836
$1,100,000 $950,000 05-21-2021 103 A10901619 2 / 2 2,050 ft2 $463.41 297
$1,325,000 $1,075,000 05-14-2021 603 A11012906 2 / 2 2,150 ft2 $500 61
$1,000,000 $925,000 05-12-2021 Undisclosed A10784813 2 / 2 1,583 ft2 $584.33 521
$1,000,000 $920,000 05-10-2021 3103 A10770048 2 / 2 1,644 ft2 $559.61 550
$970,000 $940,000 05-07-2021 604 A10997480 2 / 2 1,903 ft2 $493.96 87
$1,145,000 $1,002,000 04-30-2021 2407 A10967765 2 / 2 1,886 ft2 $531.28 145
$1,075,000 $4,500 04-29-2021 107-LANAI A10864007 2 / 2 1,800 ft2 $2.5 342
3 Bedroom Condos In Ocean I,II,III,IV Condos - Recent Sales - (53)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,975,000 $1,700,000 03-26-2024 3006 A11491212 3 / 3 2,150 ft2 $790.7 122
$2,750,000 $2,650,000 03-08-2024 3101 A11498325 3 / 3 2,755 ft2 $961.89 87
$1,690,000 $1,550,000 03-07-2024 LP10 A11495873 3 / 4 1,930 ft2 $803.11 92
$1,850,000 $1,750,000 02-08-2024 201 A11435866 3 / 4 2,665 ft2 $656.66 179
$1,895,000 $1,580,000 02-02-2024 605 A11435558 3 / 3 2,440 ft2 $647.54 171
$2,300,000 $2,175,000 01-18-2024 2108 A11452421 3 / 4 1,930 ft2 $1126.94 128
$1,800,000 $1,650,000 11-28-2023 1704 A11452223 3 / 4 2,420 ft2 $681.82 77
$2,500,000 $2,250,000 11-08-2023 2001 A11367639 3 / 4 2,665 ft2 $844.28 218
$1,575,000 $1,500,000 10-31-2023 504 A11435548 3 / 4 2,420 ft2 $619.83 77
$2,150,000 $2,050,000 10-10-2023 1108 A11386392 3 / 4 1,930 ft2 $1062.18 153
$1,699,000 $1,580,000 08-30-2023 2906 A11305155 3 / 3 2,150 ft2 $734.88 286
$3,199,000 $2,822,500 07-19-2023 4001 A11387605 3 / 3 2,755 ft2 $1024.5 64
$2,699,000 $2,380,000 07-12-2023 1101 A11305662 3 / 3 2,755 ft2 $863.88 235
$1,725,000 $1,560,000 06-22-2023 1802 A11370842 3 / 3 1,756 ft2 $888.38 72
$2,050,000 $1,825,000 06-14-2023 1004 A11308158 3 / 3 2,440 ft2 $747.95 198
$1,950,000 $1,800,000 06-12-2023 2005 A11308799 3 / 4 2,440 ft2 $737.7 196
$1,499,999 $1,450,000 05-19-2023 1706 A11286841 3 / 2 ft2 $0 222
$3,190,000 $3,000,000 04-27-2023 901 A11357647 3 / 3 2,755 ft2 $1088.93 43
$2,799,000 $2,500,000 03-30-2023 2001 A11338116 3 / 3 2,755 ft2 $907.44 55
$2,199,000 $1,803,000 03-29-2023 606 A11332683 3 / 3 2,136 ft2 $844.1 65
$2,290,000 $2,050,000 03-24-2023 905 A11171744 3 / 4 2,864 ft2 $715.78 380
$2,100,000 $2,100,000 03-08-2023 2307 A11308177 3 / 4 2,649 ft2 $792.75 100
$2,200,000 $2,215,000 02-23-2023 2705 A11289896 3 / 4 2,440 ft2 $907.79 129
$2,100,000 $1,975,000 02-10-2023 2005 A11250400 3 / 4 2,864 ft2 $689.59 192
$1,632,500 $1,632,500 01-24-2023 1207 A11332150 3 / 3 1,756 ft2 $929.67 1
$1,799,000 $1,480,000 01-04-2023 Undisclosed A11263313 3 / 4 1,930 ft2 $766.84 133
$2,250,000 $1,900,000 12-15-2022 3104 A11193111 3 / 4 2,440 ft2 $778.69 239
$1,545,000 $1,450,000 09-22-2022 1004 A11254990 3 / 2 1,903 ft2 $761.95 44
$2,349,500 $2,349,500 09-16-2022 3207 A11191583 3 / 4 2,649 ft2 $886.94 151
$1,550,000 $1,540,000 06-30-2022 2707 A11130157 3 / 3 1,792 ft2 $859.38 213
$2,500,000 $2,150,000 06-24-2022 2201 A11131215 3 / 3 2,665 ft2 $806.75 206
$1,750,000 $1,750,000 05-20-2022 3606 A11122134 3 / 3 2,136 ft2 $819.29 194
$1,900,000 $1,700,000 05-16-2022 2106 A11148540 3 / 3 2,085 ft2 $815.35 117
$1,780,000 $1,750,000 05-02-2022 407 A11141696 3 / 3 2,649 ft2 $660.63 120
$2,150,000 $2,000,000 04-12-2022 1608 A11161207 3 / 3 1,930 ft2 $1036.27 57
$2,650,000 $2,550,000 03-15-2022 1501 A11151395 3 / 3 2,755 ft2 $925.59 50
$1,650,000 $1,315,000 03-11-2022 1810 A11151385 3 / 4 2,420 ft2 $543.39 46
$1,775,000 $1,600,000 03-07-2022 2706 A11146064 3 / 2 2,150 ft2 $744.19 18
$2,095,000 $2,095,000 03-01-2022 2505 A11132810 3 / 3 3,018 ft2 $694.17 82
$2,569,000 $2,425,000 02-04-2022 2105 A11111148 3 / 3 2,864 ft2 $846.72 115
$1,495,000 $1,450,000 12-21-2021 2906 A11098176 3 / 3 2,150 ft2 $674.42 99
$1,595,000 $1,500,000 12-17-2021 2403 A11073790 3 / 2 2,150 ft2 $697.67 148
$1,750,000 $1,740,000 12-15-2021 PH07 A11065797 3 / 2 2,303 ft2 $755.54 166
$2,300,000 $2,100,000 11-18-2021 2708 A10939686 3 / 4 2,665 ft2 $787.99 407
$1,525,000 $1,500,000 11-16-2021 1908 A10897166 3 / 4 1,930 ft2 $777.2 483
$2,450,000 $2,200,000 11-15-2021 3808 A11062517 3 / 3 2,665 ft2 $825.52 141
$1,995,000 $1,950,000 11-12-2021 2707 A11101683 3 / 4 2,649 ft2 $736.13 51
$1,600,000 $1,550,000 11-04-2021 3403 A11016509 3 / 3 2,150 ft2 $720.93 229
$1,590,000 $1,510,000 10-07-2021 805 A11047608 3 / 4 2,864 ft2 $527.23 117
$1,100,000 $1,020,000 09-03-2021 504 A11045513 3 / 4 1,930 ft2 $528.5 106
$1,250,000 $1,200,000 08-11-2021 1104 A10390425 3 / 3 2,420 ft2 $495.87 1329
$1,359,000 $1,250,000 07-28-2021 1610 A11032965 3 / 4 1,930 ft2 $647.67 94
$1,645,000 $1,550,000 06-30-2021 1105 A11014502 3 / 4 2,440 ft2 $635.25 106
4 Bedroom Condos In Ocean I,II,III,IV Condos - Recent Sales - (4)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,890,000 $2,810,000 06-30-2023 3708 A11165450 4 / 4 3,018 ft2 $931.08 492
$2,999,000 $3,000,000 10-12-2022 601 A11134200 4 / 4 3,945 ft2 $760.46 304
$2,999,000 $3,200,000 08-17-2022 901 A11166316 4 / 5 3,945 ft2 $811.15 174
$3,095,000 $3,000,000 09-21-2021 2301 A11077579 4 / 5 3,945 ft2 $760.46 54
5 Bedroom Condos In Ocean I,II,III,IV Condos - Recent Sales - (2)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,500,000 $3,100,000 08-24-2023 3405 A11423539 5 / 5 4,221 ft2 $734.42 34
$3,700,000 $3,550,000 04-04-2022 1601 A11152525 5 / 5 3,945 ft2 $899.87 63
Work With Us
10+
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly
Get In Touch
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN